Andreas Frey
| Biographie | ||
| Geburtstag | 20.10 1979 | ![]() |
| Geburtsort | Höxter / Paderborn | |
| Beruf | Selbständig | |
| Größe | 186cm | |
| Gewicht | 145kg Aufbau / 130kg Diät | |
| Hobbys | Sport, Lesen, Klavier spielen, Internet | |
| Filme | alle... | |
| Musik | Klassik bis Heavy Metal | |
|
Web:
|
|
Andreas Frey Meisterschaften
| 1995 | ||||
| 13.05.1995 | Jugend | NRW-Meisterschaft | (IFBB) | 3. Platz |
| 10.06.1995 | Jugend | Deutsche Meisterschaft | (IFBB) | 3. Platz |
| 1996 | ||||
| 11.05.1996 | Jugend | NRW-Meisterschaft | (IFBB) | 2. Platz |
| 24.05.1996 | Jugend | Deutsche Meisterschaft | (IFBB) | 1. Platz |
| 03.11.1996 | Junioren | NRW-Meisterschaft | (NABBA) | 4. Platz |
| 17.11.1996 | Junioren | Norddt. Meisterschaft | (NABBA) | 4. Platz |
| 1998 | ||||
| 10.05.1998 | Junioren | NRW-Meisterschaft | (IFBB) | 1. Platz |
| 16.05.1998 | Junioren | Deutsche Meisterschaft | (IFBB) | 2. Platz |
| 07.11.1998 | Junioren | Int. NRW-Meisterschaft | (IFBB) | 1. Platz |
| 1999 | ||||
| 13.11.1999 | Junioren | Int. NRW-Meisterschaft | (IFBB) | 1. Platz |
| 20.11.1999 | Junioren | Deutsche Meisterschaft | (IFBB) | 2. Platz |
| 2000 | ||||
| 29.04.2000 | Junioren | NRW-Meisterschaft | (IFBB) | 1. Platz & Gesamtsieg |
| 13.05.2000 | Junioren | Deutsche Meisterschaft | (IFBB) | 1. Platz |
| 04.06.2000 | Junioren | Europameisterschaft | (WABBA) | 1. Platz |
| 2002 | ||||
| 18.05.2002 | Männer | Deutsche Meisterschaft | (NAC) | 1.Platz |
| 16.06.2002 | Männer | Europameisterschaft | (NABBA Int. Inc.) | 1.Platz |
| 16.06.2002 | Männer | Weltmeisterschaft | (NABBA Int. Inc.) | 1.Platz |
| 16.06.2002 | Paare | Europameisterschaft | (NABBA Int. Inc.) | 2. Platz |
| 16.06.2002 | Paare | Weltmeisterschaft | (NABBA Int. Inc.) | 2. Platz |
| 23.11.2002 | Männer | Int. Deutsche Meisterschaft | (NAC) | 2. Platz |
| 31.11.2002 | Männer | Mr. Universum | (NABBA Int. Inc.) | 2. Platz |
| 07.12.2002 | Männer | Weltmeisterschaft | (WABBA) | 4. Platz |
| 2003 | ||||
| 04.05.2003 | Männer | All-Stars "Show of Strength" | (IFBB) | 2. Platz |
| 24.05.2003 | Männer | Deutsche Meisterschaft | (NAC) | 1. Platz & Gesamtsieg |
| 15.06.2003 | Männer | Weltmeisterschaft | (NABBA Int. Inc.) | 1. Platz |
| 2004 | ||||
| 22.05.2004 | Männer | Deutsche Meisterschaft | (NAC) | 2. Platz |
| 12.06.2004 | Männer | Weltmeisterschaft | (NABBA Int. Inc.) | 1. Platz |
| 2005 | ||||
| 19.11.2005 | Männer | Int. Deutsche Meisterschaft | (NAC) | 1. Platz & Gesamtsieg |
| 03.12.2005 | Männer | Ms. & Mr. Universe | (NABBA Int. Inc.) | 1. Platz & Gesamtsieg |
| 2006 | ||||
| 16.09.2006 | Night of Champions | (PDI) | 2. Platz | |
| 22.10.2006 | British NOC | (PDI) | 3. Platz | |
| 2007 | ||||
| 13.10.2006 | Battle Of Giants | (PDI) | 2. Platz | |
| 27.10.2006 | Grand Prix of France | (PDI) | 4. Platz | |










